CAD systémy:
|
Galerie a reference
SketchUp
|
|
|
|
| Ing. arch Monika Sirná - hotel, Brno | Ing. arch Monika Sirná - Rozhledna, Velenov | Ing. arch Monika Sirná - Rozhledna, Velenov | Ing. arch Monika Sirná - Studie RD | Ing. arch Monika Sirná - Šebrov, střechy | |
|
|
|
|
| Ing. arch. Milan Stehlík, CSc. - model města Jihlava | Ing. arch. Václav Cichra, Ing. Edita Coufalová - hřiště Hustopeče | Ing. arch. Václav Cichra, Ing. Edita Coufalová - hřiště Hustopeče | Ing. arch. Václav Cichra, Ing. Edita Coufalová - hřiště Hustopeče | Ing. arch. Milan Stehlík, CSc. - studie Brno - Ponava | |
|
|
|
|
| Ing. arch. Milan Stehlík, CSc. - bytové domy, skica | Ing. arch. Milan Stehlík, CSc. - bytové domy | Ing. Ivana Remešová - rekreační zóna | Alena Doležalová - návrh zahrady, Žebětín | Alena Doležalová - návrh zahrady, studna | |
|
|
|
|
| I.S. CZ - návrh zahrady, Popůvky | I.S. CZ - návrh zahrady | I.S. CZ - návrh předzahrádky | I.S. CZ - návrh zahrady | Alena Doležalová - návrh zahrady, osazovací plán | |
|
|
|
|
| Gentop Design - domácí pracovna | Gentop Design - obývací pokoj s kuchyňským koutem | OB inside - návrh kuchyně | OB inside - recepce kadeřnického salónu | OB inside - recepce squash centra | |
SketchUp + LayOut
|
|
|
|
| Ing. arch. Darja Štolová & Ing. Michal Veselý - Studie RD, str01 (+Artlantis) | Ing. arch. Darja Štolová & Ing. Michal Veselý - Studie RD, str03 | Ing. arch. Darja Štolová & Ing. Michal Veselý - Studie RD, str04 | Ing. arch. Darja Štolová & Ing. Michal Veselý - Studie RD, str08 (+Artlantis) | Ing. arch. Darja Štolová & Ing. Michal Veselý - Studie RD, str10 (+Artlantis) | |
|
|
|
|
| Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Přístavba, str02 | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Přístavba, str05 | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Přístavba, str08 (+Artlantis) | Ing. Zdeněk Dvořák, fa FRAJT - Selechard | Ing. Ivana Remešová - ZŠ Skřečoň | |
|
|
|
|
| Ing. arch. Andrea Dítětová - Kuchyňská linka, str01 (+Artlantis) | Ing. arch. Andrea Dítětová - Kuchyňská linka, str03 (+Artlantis) | Ing. arch. Andrea Dítětová - Kuchyňská linka, str04 (+Artlantis) | Ing. arch. Andrea Dítětová - Kuchyňská linka, str09 (+Artlantis) | Ing. arch. Andrea Dítětová - Kuchyňská linka, str10 (+Artlantis) | |
|
|
|
|
| Ing. Zdeněk Dvořák, fa FRAJT - Oddechové centrum 1NP | Ing. Zdeněk Dvořák, fa FRAJT - Oddechové centrum 2NP | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD | |
|
|
|
|
| Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD, str01 | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD, str04 | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD, str05 | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD, str06 | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD, str07 | |
|
|
|
|
| Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD, str08 | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD, str11 | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD, str12 | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD, str13 | Ing. Ondřej Bořil & Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Michal Veselý - Studie interiéru RD, str14 | |
SketchUp + vizualizace... (Render[in], Artlantis)
|
|
|
|
| Ing. arch. Jiří Vlček & Ing. Ondřej Bořil - Tropicana Bar, Pasohlávky (SketchUp+LayOut+Artlantis) | Ing. Lucie Šmýdová - obývací pokoj (SketchUp+Render[in]) | Ing. Ondřej Bořil - Bowling Centrum (SketchUp+LayOut+Artlantis) | Martina Císařová - garsoniéra (SketchUp+Render[in]) | Ing. Lucie Šmýdová - studentský pokoj (SketchUp+Render[in]) | |
|
|
|
|
| A design, Ana Alačkova - pracovna (SketchUp) | A design, Ana Alačkova - pracovna (SketchUp+Render[in]) | Ing. Ondřej Bořil - Music bar (SketchUp) | Ing. Ondřej Bořil - Music bar (SketchUp+Render[in]) | A design, Ana Alačkova - pokojíček pro námořníky (SketchUp+Render[in]) | |
|
|
|
|
| Ing. Lucie Šmýdová - kuchyň (prostředí programu
SketchUp a Render[in]) | Ing. Lucie Šmýdová - kuchyň, vizualizace (SketchUp+Render[in]) | A design, Ana Alačkova - koupelna (SketchUp) | A design, Ana Alačkova - koupelna (SketchUp+Render[in]) | Ing. arch. Václav Cichra - Vinařství Prokeš (SketchUp+Render[in]) | |
|
|
|
|
| Ing. arch. Václav Cichra - model RD (SketchUp+Render[in]) | Martina Císařová - Toyota, stoly prodejců (SketchUp+Render[in]) | Martina Císařová - Toyota, bistro (SketchUp+Render[in]) | Martina Císařová - Toyota, celkový pohled (SketchUp+Render[in]) | Ing. Lucie Šmýdová - obývací pokoj a schodiště (SketchUp+Render[in]) | |
|
|
|
|
| Ing. Ondřej Bořil - Prostory firmy (SketchUp) | Ing. Ondřej Bořil - Prostory firmy (SketchUp+LayOut+Artlantis) | Ing. Lucie Šmýdová - obývací pokoj s kuchyní (SketchUp+LayOut+Render[in]) | Tomáš Furko - pokoj pro hosty (SketchUp) | Tomáš Furko - pokoj pro hosty (SketchUp+Render[in]) | |
|